| Resultados (Miles de pesos) | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 3T26 |
| Ingresos Operativos | 203,485 | 212,710 | 201,748 | 196,990 |
| Ingreso Operativo Neto (ION) | 142,730 | 176,397 | 159,905 | 149,898 |
| Margen ION | 70.14% | 82.93% | 79.26% | 76.09% |
| Ingresos por Intereses | -58,819 | 10,901 | 4,290 | 2,857 |
| Utilidad Neta | -5,945 | 116,385 | 95,852 | -36,692 |
| Situación Financiera (Miles de pesos) | 4T25 | %1 | 1T26 | %1 | 2T26 | %1 | 3T26 | %1 |
| Activo total | 19,493,011 | 100% | 20,051,401 | 100% | 20,023,932 | 100% | 19,930,558 | 100% |
| NAV | 12,691,978 | 65% | 13,195,925 | 66% | 13,293,203 | 66% | 13,145,767 | 66% |
| Propiedades de inversión | 18,332,062 | 94% | 18,565,877 | 93% | 18,572,380 | 93% | 18,521,848 | 93% |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 362,400 | 2% | 325,307 | 2% | 388,798 | 2% | 251,535 | 1% |
| Inversiones Temporales | 343,017 | 2% | 305,609 | 2% | 113,954 | 1% | 0 | 0% |
| Pasivo total | 7,083,769 | - | 7,526,959 | - | 7,413,601 | - | 7,359,878 | - |
| Capital Contable | 12,409,242 | - | 12,524,441 | - | 12,610,331 | - | 12,570,680 | - |
| Razones Financieras (Veces) | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 3T26 |
| Propiedades de Inversión / Activos totales | 0.940 | 0.926 | 0.928 | 0.929 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo / activos circulantes | 0.449 | 0.295 | 0.353 | 0.217 |
| Activo / Capital Contable | 1.571 | 1.601 | 1.588 | 1.585 |
| Pasivo / Capital Contable | 0.571 | 0.601 | 0.588 | 0.585 |
| Indicadores Operativos | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 3T26 |
| Número de proyectos | 56 | 55 | 54 | 53 |
| Tasa de ocupación | 93.06% | 93.09% | 93.31% | 94.07% |
| ABR total (m2) | 634,665 | 630,330 | 626,811 | 620,361 |
| ABR en desarrollo (m2) | 69,951 | 69,951 | 69,951 | 69,951 |
| ABR en planeación (m2)1 | 79,481 | 79,481 | 79,481 | 79,481 |
| ABR en operación y estabilización (m2) | 485,232 | 480,897 | 477,378 | 470,929 |
| Flujo de Efectivo (Miles de pesos) | Dic-25 | Mar-26 | Jun-26 | Sep-26 |
| Actividades de Operación | 590,715 | 137,217 | 224,314 | 139,658 |
| Actividades de Inversión | -248,178 | -110,243 | -22,226 | -159,842 |
| Actividades de Financiamiento | -553,765 | -83,369 | -175,690 | -91,530 |
| Efectivo generado en el periodo | -281,028 | -37,093 | 26,398 | -111,714 |
Copyright © 2019 - Creado y desarrollado por
Avisos de Privacidad:
Proveedores
| Clientes
| Derechos Arco