| Resultados (Miles de pesos) | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 |
| Ingresos Operativos | 204,966 | 209,417 | 203,485 | 212,710 |
| Ingreso Operativo Neto (ION) | 170,407 | 180,560 | 142,730 | 176,397 |
| Margen ION | 83.14% | 86.22% | 91.32% | 82.93% |
| Ingresos por Intereses | 16,504 | 3,888 | -58,819 | 10,901 |
| Utilidad Neta | 273,845 | 57,686 | 25,350 | 116,385 |
| Situación Financiera (Miles de pesos) | 2T25 | %1 | 3T25 | %1 | 4T25 | %1 | 1T26 | %1 |
| Activo total | 19,084,373 | 100% | 19,183,530 | 100% | 19,493,011 | 100% | 20,051,401 | 100% |
| NAV | 12,330,424 | 65% | 12,502,185 | 65% | 12,691,978 | 65% | 13,195,925 | 66% |
| Propiedades de inversión | 17,752,784 | 93% | 18,109,970 | 94% | 18,332,062 | 94% | 18,565,877 | 93% |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 580,979 | 3% | 316,734 | 2% | 362,400 | 2% | 325,307 | 2% |
| Inversiones Temporales | 190,547 | 1% | 47,198 | 0% | 343,017 | 2% | 305,609 | 2% |
| Pasivo total | 6,768,103 | - | 6,814,891 | - | 7,083,769 | - | 7,526,959 | - |
| Capital Contable | 12,316,270 | - | 12,368,639 | - | 12,409,242 | - | 12,524,441 | - |
| Razones Financieras (Veces) | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 |
| Propiedades de Inversión / Activos totales | 0.930 | 0.944 | 0.940 | 0.926 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo / activos circulantes | 0.619 | 0.458 | 0.449 | 0.295 |
| Activo / Capital Contable | 1.550 | 1.551 | 1.571 | 1.600 |
| Pasivo / Capital Contable | 0.550 | 0.551 | 0.570 | 0.601 |
| Indicadores Operativos | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 |
| Número de proyectos | 58 | 58 | 56 | 55 |
| Tasa de ocupación | 93.29% | 93.10% | 93.06% | 93.09% |
| ABR total (m2) | 636,901 | 636,901 | 634,665 | 630,330 |
| ABR en desarrollo (m2) | 69,951 | 69,951 | 69,951 | 69,951 |
| ABR en planeación (m2)1 | 79,481 | 79,481 | 79,481 | 79,481 |
| ABR en operación y estabilización (m2) | 487,468 | 487,468 | 485,232 | 480,897 |
| Flujo de Efectivo (Miles de pesos) | Jun-25 | Sep-25 | Dic-25 | Mar-26 |
| Actividades de Operación | -235,964 | -107,749 | 590,715 | 132,217 |
| Actividades de Inversión | 45,485 | -281,174 | -248,178 | -110,243 |
| Actividades de Financiamiento | 164,373 | 13,696 | -553,765 | -83,369 |
| Efectivo generado en el periodo | -62,449 | -326,694 | -281,028 | -37,093 |
Copyright © 2019 - Creado y desarrollado por
Avisos de Privacidad:
Proveedores
| Clientes
| Derechos Arco