| Resultados (Miles de pesos) | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
| Ingresos Operativos | 209,417 | 203,485 | 212,710 | 201,748 |
| Ingreso Operativo Neto (ION) | 180,560 | 142,730 | 176,397 | 159,905 |
| Margen ION | 86.22% | 70.14% | 82.93% | 79.26% |
| Ingresos por Intereses | 3,888 | -58,819 | 10,901 | 4,290 |
| Utilidad Neta | 57,686 | -5,945 | 116,385 | 95,852 |
| Situación Financiera (Miles de pesos) | 3T25 | %1 | 4T25 | %1 | 1T26 | %1 | 2T26 | %1 |
| Activo total | 19,183,530 | 100% | 19,493,011 | 100% | 20,051,401 | 100% | 20,023,932 | 100% |
| NAV | 12,502,185 | 65% | 12,691,978 | 65% | 13,195,925 | 66% | 13,293,203 | 66% |
| Propiedades de inversión | 18,109,970 | 94% | 18,332,062 | 94% | 18,565,877 | 93% | 18,572,380 | 93% |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 316,734 | 2% | 362,400 | 2% | 325,307 | 2% | 388,798 | 2% |
| Inversiones Temporales | 47,198 | 0% | 343,017 | 2% | 305,609 | 2% | 113,954 | 1% |
| Pasivo total | 6,814,891 | - | 7,083,769 | - | 7,526,959 | - | 7,413,601 | - |
| Capital Contable | 12,368,639 | - | 12,409,242 | - | 12,524,441 | - | 12,610,331 | - |
| Razones Financieras (Veces) | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
| Propiedades de Inversión / Activos totales | 0.944 | 0.940 | 0.926 | 0.928 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo / activos circulantes | 0.458 | 0.449 | 0.295 | 0.353 |
| Activo / Capital Contable | 1.551 | 1.571 | 1.601 | 1.588 |
| Pasivo / Capital Contable | 0.551 | 0.571 | 0.601 | 0.588 |
| Indicadores Operativos | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
| Número de proyectos | 58 | 56 | 55 | 54 |
| Tasa de ocupación | 93.10% | 93.06% | 93.09% | 93.31% |
| ABR total (m2) | 636,901 | 634,665 | 630,330 | 626,811 |
| ABR en desarrollo (m2) | 69,951 | 69,951 | 69,951 | 69,951 |
| ABR en planeación (m2)1 | 79,481 | 79,481 | 79,481 | 79,481 |
| ABR en operación y estabilización (m2) | 487,468 | 485,232 | 480,897 | 477,378 |
| Flujo de Efectivo (Miles de pesos) | Sep-25 | Dic-25 | Mar-26 | Jun-26 |
| Actividades de Operación | -107,749 | 590,715 | 137,217 | 224,314 |
| Actividades de Inversión | -281,174 | -248,178 | -110,243 | -22,226 |
| Actividades de Financiamiento | 13,696 | -553,765 | -83,369 | -175,690 |
| Efectivo generado en el periodo | -326,694 | -281,028 | -37,093 | 26,398 |
Copyright © 2019 - Creado y desarrollado por
Avisos de Privacidad:
Proveedores
| Clientes
| Derechos Arco