| Resultados (Miles de pesos) | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 |
| Ingresos Operativos | 207,415 | 212,882 | 204,966 | 209,417 |
| Ingreso Operativo Neto (ION) | 178,666 | 194,041 | 170,407 | 180,560 |
| Margen ION | 86.14% | 91.15% | 83.14% | 86.22% |
| Ingresos por Intereses | 25,346 | 15,038 | 16,504 | 3,888 |
| Utilidad Neta | 798,037 | 50,435 | 273,845 | 57,686 |
| Situación Financiera (Miles de pesos) | 4T24 | %1 | 1T25 | %1 | 2T25 | %1 | 3T25 | %1 |
| Activo total | 18,581,070 | 100% | 18,871,875 | 100% | 19,084,373 | 100% | 19,183,530 | 100% |
| NAV | 12,479,550 | 67% | 12,099,281 | 64% | 12,330,424 | 65% | 12,502,185 | 65% |
| Propiedades de inversión | 17,536,689 | 94% | 17,421,583 | 92% | 17,752,784 | 93% | 18,109,970 | 94% |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 643,428 | 3% | 763,325 | 4% | 580,979 | 3% | 316,734 | 2% |
| Inversiones Temporales | 483,467 | 3% | 662,612 | 4% | 190,547 | 1% | 47,198 | 0% |
| Pasivo total | 6,433,664 | - | 6,829,448 | - | 6,768,103 | - | 6,814,891 | - |
| Capital Contable | 12,147,406 | - | 12,042,427 | - | 12,316,270 | - | 12,368,639 | - |
| Razones Financieras (Veces) | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 |
| Propiedades de Inversión / Activos totales | 0.946 | 0.923 | 0.930 | 0.944 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo / activos circulantes | 0.660 | 0.680 | 0.619 | 0.458 |
| Activo / Capital Contable | 1.530 | 1.567 | 1.550 | 1.551 |
| Pasivo / Capital Contable | 0.530 | 0.567 | 0.550 | 0.551 |
| Indicadores Operativos | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 |
| Número de proyectos | 59 | 58 | 58 | 58 |
| Tasa de ocupación | 94.70% | 94.56% | 93.29% | 93.10% |
| ABR total (m2) | 645,485 | 636,901 | 636,901 | 636,901 |
| ABR en desarrollo (m2) | 69,951 | 69,951 | 69,951 | 69,951 |
| ABR en planeación (m2)1 | 79,481 | 79,481 | 79,481 | 79,481 |
| ABR en operación y estabilización (m2) | 496,053 | 487,468 | 487,468 | 487,468 |
| Flujo de Efectivo (Miles de pesos) | Dic-24 | Mar-25 | Jun-25 | Sep-25 |
| Actividades de Operación | 30,207 | -704,685 | -235,964 | -107,749 |
| Actividades de Inversión | -506,422 | 552,599 | 45,485 | -281,174 |
| Actividades de Financiamiento | 415,061 | 343,636 | 164,373 | 13,696 |
| Efectivo generado en el periodo | -133,824 | 119,897 | -62,449 | -326,694 |
Copyright © 2019 - Creado y desarrollado por
Avisos de Privacidad:
Proveedores
| Clientes
| Derechos Arco