| Resultados (Miles de pesos) | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 |
| Ingresos Operativos | 212,882 | 204,966 | 209,417 | 203,485 |
| Ingreso Operativo Neto (ION) | 194,041 | 170,407 | 180,560 | 142,729 |
| Margen ION | 91.15% | 83.14% | 86.22% | 70.14% |
| Ingresos por Intereses | 15,038 | 16,504 | 3,888 | -58,896 |
| Utilidad Neta | 50,435 | 273,845 | 57,686 | 25,350 |
| Situación Financiera (Miles de pesos) | 1T25 | %1 | 2T25 | %1 | 3T25 | %1 | 4T25 | %1 |
| Activo total | 18,871,875 | 100% | 19,084,373 | 100% | 19,183,530 | 100% | 19,486,628 | 100% |
| NAV | 12,099,281 | 64% | 12,330,424 | 65% | 12,502,185 | 65% | 12,691,978 | 65% |
| Propiedades de inversión | 17,421,583 | 92% | 17,752,784 | 93% | 18,109,970 | 94% | 18,372,437 | 94% |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 763,325 | 4% | 580,979 | 3% | 316,734 | 2% | 356,252 | 2% |
| Inversiones Temporales | 662,612 | 4% | 190,547 | 1% | 47,198 | 0% | 47,198 | 0% |
| Pasivo total | 6,829,448 | - | 6,768,103 | - | 6,814,891 | - | 7,096,089 | - |
| Capital Contable | 12,042,427 | - | 12,316,270 | - | 12,368,639 | - | 12,390,539 | - |
| Razones Financieras (Veces) | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 |
| Propiedades de Inversión / Activos totales | 0.923 | 0.930 | 0.944 | 0.943 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo / activos circulantes | 0.680 | 0.619 | 0.458 | 0.475 |
| Activo / Capital Contable | 1.567 | 1.550 | 1.551 | 1.573 |
| Pasivo / Capital Contable | 0.567 | 0.550 | 0.551 | 0.573 |
| Indicadores Operativos | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 |
| Número de proyectos | 58 | 58 | 58 | 56 |
| Tasa de ocupación | 94.56% | 93.29% | 93.10% | 93.06% |
| ABR total (m2) | 636,901 | 636,901 | 636,901 | 634,665 |
| ABR en desarrollo (m2) | 69,951 | 69,951 | 69,951 | 69,951 |
| ABR en planeación (m2)1 | 79,481 | 79,481 | 79,481 | 79,481 |
| ABR en operación y estabilización (m2) | 487,468 | 487,468 | 487,468 | 485,232 |
| Flujo de Efectivo (Miles de pesos) | Mar-25 | Jun-25 | Sep-25 | Dic-25 |
| Actividades de Operación | -704,685 | -235,964 | -107,749 | 334,292 |
| Actividades de Inversión | 552,599 | 45,485 | -281,174 | -672,455 |
| Actividades de Financiamiento | 343,636 | 164,373 | 13,696 | 50,987 |
| Efectivo generado en el periodo | 119,897 | -62,449 | -326,694 | -287,176 |
Copyright © 2019 - Creado y desarrollado por
Avisos de Privacidad:
Proveedores
| Clientes
| Derechos Arco