Desde la constitución del primer Fibra unos años atrás, estos vehículos de inversión han presentado un elevado dinamismo en términos de crecimiento. Es así como Fibra Plus se ha constituido como un Fibra de desarrollo para ofrecer mayores retornos a los inversionistas derivados de su participación en inversiones inmobiliarias desde el proceso de desarrollo en el corto y mediano plazo hasta la captación de plusvalías en el largo plazo. Adicionalmente, el mercado inmobiliario en México no se encuentra del todo explotado y existen amplias oportunidades para continuar el crecimiento en diversos segmentos, destacando el comercial y el de vivienda en renta institucionalizada. Fibra Plus estima que dicha situación, aunada a las favorables tendencias macroeconómicas a largo plazo y su presencia en ubicaciones prime del país presentan oportunidades para desarrollar nuevos inmuebles y para incrementar los niveles de ocupación existentes.
Apoyando lo anterior, nuestros desarrollos tienden en su mayoría a ser propiedades de uso mixto, que buscan aumentar el flujo de tráfico y aprovechar las sinergias que se presentan al confluir diversos tipos de propiedad en una misma ubicación.
A continuación se incluye una tabla que resume información de la cartera al 3T24
Portafolio en desarrollo | Segmento | Fecha de entrega1 | Ubicación | ABR (m2) esperada | % ABR de la cartera total |
---|---|---|---|---|---|
Espacio Condesa | Comercial | 2S24 | Cuauhtémoc, CDMX | 23,527 | 3.64% |
Espacio Condesa | Vivienda | 1S26 | Cuauhtémoc, CDMX | 7,977 | 1.24% |
Espacio Condesa | Oficinas | 1S25 | Cuauhtémoc, CDMX | 38,447 | 5.96% |
Portafolio en planeación | Segmento | Fecha de entrega2 | Ubicación | ABR (m2) esperada | % ABR de la cartera total |
Bora | Vivienda | Por definir | Cuajimalpa, CDMX | 18,555 | 2.87% |
Manzanillo | Comercial | Por definir | Manzanillo, Colima | 20,829 | 3.23% |
Torre Premier | Oficinas | Por definir | Villahermosa, Tabasco | 3,828 | 0.59% |
Vidarte Satélite | Comercial | Por definir | Tlalnepantla, Edo. de Méx. | 13,077 | 2.03% |
Vidarte Satélite | Oficinas | Por definir | Tlalnepantla, Edo. de Méx. | 12,600 | 1.95% |
Ciudad del Carmen | Oficinas | Por definir | Cd. del Carmen, Campeche | 10,592 | 1.64% |
Total de portafolio en desarrollo | 149,432 | 23.15% |
1Pueden presentarse variaciones en el inicio de operaciones de entre (+/-) 6 meses.
2Fecha estimada, dado que aún se está en búsqueda de fuentes de financiamiento para su desarrollo.
Portafolio en operación | Segmento | Fecha de adquisición o finalización | Ubicación | ABR (m2) | % ABR de la cartera total |
---|---|---|---|---|---|
Portafolio Fibra HD | Comercial | 2021 | Campeche, Edo. de Méx., Jalisco, Baja California, Coahuila, Q. Roo, Sinaloa, Veracruz, CDMX, Sonora, Nayarit y Baja California Sur | 156,893 | 24.31% |
Portafolio Fibra HD | Industrial | 2021 | Sonora, Aguascalientes, Colima, Durango, Tabasco y Edo. de Méx. | 94,501 | 14.64% |
Portafolio Fibra HD | Educativo | 2021 | Sonora, Querétaro, Jalisco y Puebla | 39,116 | 6.06% |
Portafolio Fibra HD | Oficinas | 2021 | Aguascalientes, Q. Roo, Edo. de Méx. y CDMX | 15,339 | 2.38% |
T-MEC III | Industrial | 2021 | Nuevo Laredo, Tamaulipas | 46,521 | 7.21% |
Sonora | Industrial | 2018 y 2023 | Nogales, Sonora | 62,923 | 9.75% |
Baja California | Industrial | 2017 | Ensenada, Baja California | 40,279 | 6.24% |
Torre Premier (F1) | Oficinas | 1S19 | Villahermosa, Tabasco | 5,631* | 1.46% |
Autlán | Comercial | 2017 | Autlán de Navarro, Jalisco | 5,017 | 0.78% |
Portafolio Saltillo | Industrial | 2022 | Saltillo, Coahuila | 4,564 | 0.71% |
Downtown Santa Fe | Oficinas | 2023 | CDMX | 260 | 0.04% |
Héredit Acueducto | Comercial | 2S23 | Guadalajara, Jalisco | 2,200 | 0.34% |
Salina Cruz | Comercial | 1S20 | Salina Cruz, Oaxaca | 9,972 | 1.56% |
Portafolio en estabilización | Segmento | Fecha de adquisición o finalización | Ubicación | ABR (m2) | % ABR de la cartera total |
Héredit Acueducto | Oficinas | En proceso de entrega | Guadalajara, Jalisco | 7,934 | 1.22% |
Torre Arcos | Oficinas | 2017 | Guadalajara, Jalisco | 4,831* | 0.74% |
Total de portafolio en operación y estabilización | 496,053 | 76.85% |
*Calculado bajo la metodología BOMA, que mide las áreas rentables de los espacios de oficina considerando los indivisos, es decir los m2 de áreas comunes.
Al finalizar el 3T24, el portafolio de Fibra Plus estaba distribuido en 20 entidades federativas de México, siendo la CDMX la zona donde más concentración tiene con un 18% del ABR total. Por su parte, los únicos estados que concentran más del 10% del ABR total, además de la CDMX, son el Estado de México, con el 15%, y Sonora, con el 13%.
Por industria, al 30 de junio de 2024, el 39% de la cartera de propiedades pertenecía al segmento industrial, 36% al comercial, 15% al de oficinas, 6% al educativo y el 4% al de vivienda.
Copyright © 2019 - Creado y desarrollado por Avisos de Privacidad: Proveedores | Clientes | Derechos Arco