Fundamentals


Results (Thousands of MXN) 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25
Total Revenue 189,712 206,413 207,415 212,882
Net Operating Income (NOI) 169,992 188,449 178,666 194,041
NOI Margin 89.61% 91.30% 86.14% 91.15%
Interest Income 9,007 3,626 25,346 15,038
Net Income -137,197 -45,661 798,037 50,435
JavaScript chart by amCharts 3.4.7ResultsShow all
JavaScript chart by amCharts 3.4.7Total Revenue Interest income Net income
JavaScript chart by amCharts 3.4.72Q243Q244Q241Q25$165,000$170,000$175,000$180,000$185,000$190,000$195,000$200,000NOI and NOI MarginShow all
JavaScript chart by amCharts 3.4.7Net Operating Income NOI Margin